<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Viva con Salud</title>
	<link>http://www.vivaconsalud.es</link>
	<description>Un blog para sentirse bien. Salud, bienestar y vida sana.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 11:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Un bebé prematuro de 275 gramos logra sobrevivir gracias a la pericia de médicos alemanes</title>
		<description><![CDATA[Un bebé nacido con sólo 25 semanas de gestación y un peso de 275 gramos ha logrado sobrevivir gracias a la  pericia y el buen hacer de los médicos de la Universidad alemana Médica de  Gotinga, que ha establecido una nueva marca en cuanto a la capacidad de supervivencia  de los bebés [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/bebe-prematuro-medicos</link>
			</item>
	<item>
		<title>La obesidad y la depresión se retroalimentan</title>
		<description><![CDATA[El &#8220;gordito feliz&#8221; es un mito, según ha concluido un estudio publicado en la revista Archives of General Psychatry. Según estos investigadores, existe una &#8220;relación recíproca entre ambos trastornos (la depresión y la obesidad) tanto en hombres como en mujeres&#8221;. Son varios factores los que se tienen en cuenta al afirmar que existe esta relación [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/obesidad-depresion-retroalmientan</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los niños de ahora podrían vivir menos que sus padres, según la OMS</title>
		<description><![CDATA[Según ha advertido Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la generación actual de niños &#8220;podría ser la primera en muchísimo tiempo en tener una esperanza de vida menos elevada que la de sus padres&#8221;. Esto lo dijo la representante de la OMS al inaugurar la primera reunión de la [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/ninos-vivir-menos-oms</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si el tabaco mata, la hostelería también</title>
		<description><![CDATA[Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNTP), llega a mil la cantidad de trabajadores de la hostelería que mueren al año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Si hacían falta resultados científicos para respaldar lo que es de sentido común, aquí están. Y es que pasar entre ocho y diez horas siendo [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/tabaco-mata-hosteleria</link>
			</item>
	<item>
		<title>La acupuntura podría ayudar a aliviar el dolor menstrual</title>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio realizado en Corea del Sur por médicos del Hospital Oriental de la Universidad de Kyung Hee ha concluido que la acupuntura puede ayudar a aliviar los dolores que sufren más de la mitad de las mujeres jóvenes durante la menstruación. La investigación se compuso de 27 estudios y fueron casi 3.000 las [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/acupuntura-dolor-menstrual-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Gobierno anuncia que tardará en implementar la reforma de la ley antitabaco</title>
		<description><![CDATA[A pesar de la importancia que el Gobierno ha querido otorgar a la reforma de la ley antitabaco, su aprobación podría no llegar a tiempo para coincidir con la Presidencia española de la Unión Europea, como esperaba poder hacer Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad. La causa, según la agencia EFE, es la &#8220;intensa agenda&#8221; de [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gobierno-reforma-ley-antitabaco</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disminuye notablemente la mortalidad por tabaquismo en España</title>
		<description><![CDATA[Según un informe de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), las muertes por problemas asociados al tabaquismo se han reducido a razón de 1.500 por año desde el pasado 2005, cuando se aprobó la ley antitabaco.
Razones para endurecer la ley
Según Manel Nebot, uno de los coordinadores del grupo de trabajo sobre tabaquismo de la SEE, [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mayoría de los españoles piensan que sus relaciones sexuales podrían mejorar</title>
		<description><![CDATA[Según una encuesta, los españoles se preocupan, respecto a sus relaciones sexuales, de la falta de deseo sexual, la disfunción eréctil y la rutina. Y tanto les preocupa que hasta un 82% piensa que sus relaciones sexuales podrían mejorar.
La encuesta Informe sobre hábitos de salud sexual entre la población española contó con la participación de [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/relaciones-sexuales</link>
			</item>
	<item>
		<title>La concepción: un milagro de la naturaleza</title>
		<description><![CDATA[A pesar de la cantidad de casos de embarazos no deseados, lo cierto es que la concepción es en realidad algo bastante complicado. Quedarse embarazada no es tan fácil, y para conseguirlo las parejas tardan entre seis meses y un año, lo cual da una idea de la dificultad. Hay que tener en cuenta que [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/concepcion-naturaleza</link>
			</item>
	<item>
		<title>El hospital Costa del Sol de Málaga, premiado por permitir el parto natural</title>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef han reconocido al hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) como Hospital Amigo de los Niños y de las Madres, por el esfuerzo puesto en la humanización del parto. Se trata del primer hospital español en recibir este reconocimiento.
&#8220;Informar, facilitar, proponer y respetar la experiencia natural [...]]]></description>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/hospital-costa-del-sol-parto-natural</link>
			</item>
</channel>
</rss>
