<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La gripe porcina</title>
	<atom:link href="http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina</link>
	<description>Blog sobre vida sana, salud y bienestar. Datos para una buena alimentacion. Noticias sobre enfermedades comunes, sexualidad, salud y nutricion.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Herfeede-online</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator>Herfeede-online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=516#comment-633</guid>
		<description>necesidad de comprobar:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesidad de comprobar:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El teletrabajo como alternativa a la gripe A &#124; Viva con Salud</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>El teletrabajo como alternativa a la gripe A &#124; Viva con Salud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=516#comment-145</guid>
		<description>[...] en todo momento con los empleados de la empresa acerca de cuál es la situación del contagio por gripe A en la misma para evitar situaciones de alarma y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en todo momento con los empleados de la empresa acerca de cuál es la situación del contagio por gripe A en la misma para evitar situaciones de alarma y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La gripe porcina se lleva su segunda víctima mortal en Texas &#124; Viva con Salud</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>La gripe porcina se lleva su segunda víctima mortal en Texas &#124; Viva con Salud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 08:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=516#comment-55</guid>
		<description>[...] autoridades sanitarias del Estado de Texas confirmaron ayer la segunda víctima mortal de la gripe porcina en Estados Unidos. Se trata de una mujer que padecía enfermedades crónicas subyacentes. Vivía en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] autoridades sanitarias del Estado de Texas confirmaron ayer la segunda víctima mortal de la gripe porcina en Estados Unidos. Se trata de una mujer que padecía enfermedades crónicas subyacentes. Vivía en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Confirmados 54 casos de gripe porcina en España &#124; Viva con Salud</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Confirmados 54 casos de gripe porcina en España &#124; Viva con Salud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=516#comment-52</guid>
		<description>[...] Diez nuevos contagios han elevado a 54 el número de infectados en España. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son casi mil los casos confirmados en 20 países. Por su parte, Portugal acaba de registrar a su primer afectado por gripe porcina. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diez nuevos contagios han elevado a 54 el número de infectados en España. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son casi mil los casos confirmados en 20 países. Por su parte, Portugal acaba de registrar a su primer afectado por gripe porcina. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La OMS eleva a 5 el nivel de alerta por la gripe porcina &#124; Viva con Salud</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/gripe-porcina/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>La OMS eleva a 5 el nivel de alerta por la gripe porcina &#124; Viva con Salud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=516#comment-51</guid>
		<description>[...] segunda vez en una semana que la Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de alerta por la gripe porcina. La OMS avisa de que el riesgo de pandemia es inminente. No obstante, Margaret Chan, directora de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segunda vez en una semana que la Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de alerta por la gripe porcina. La OMS avisa de que el riesgo de pandemia es inminente. No obstante, Margaret Chan, directora de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

