<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Disminuye notablemente la mortalidad por tabaquismo en España</title>
	<atom:link href="http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo</link>
	<description>Blog sobre vida sana, salud y bienestar. Datos para una buena alimentacion. Noticias sobre enfermedades comunes, sexualidad, salud y nutricion.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo/comment-page-1#comment-1704</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=1212#comment-1704</guid>
		<description>Yo creo que informar sobre una cosa no debe suponer olvidar lo otro, Jinete Nocturno. Tienes razón: el aire contaminado de las ciudades puede ser peor que el humo del tabaco, pero eso no significa que no haya que alertar de los peligros relacionados con el tabaquismo, igual que hay que hacerlo de la contaminación de las ciudades, la mala calidad de la alimentación, etc.

Un saludo. Gracias por tu comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que informar sobre una cosa no debe suponer olvidar lo otro, Jinete Nocturno. Tienes razón: el aire contaminado de las ciudades puede ser peor que el humo del tabaco, pero eso no significa que no haya que alertar de los peligros relacionados con el tabaquismo, igual que hay que hacerlo de la contaminación de las ciudades, la mala calidad de la alimentación, etc.</p>
<p>Un saludo. Gracias por tu comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jinete Nocturno</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo/comment-page-1#comment-1702</link>
		<dc:creator>Jinete Nocturno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=1212#comment-1702</guid>
		<description>¿Y qué pasa con la contaminación en las ciudades?En 2009 mata en España a más de 16.000 personas. Si se cobra 1/3 del precio de la cajetilla para impuestos que sufragan la sanidad de mucha gente (fumadores y no fumadores), no se puede luego prohibir fumar. El estado saca su tajada y luego dice que no se puede...¿qué clase de broma hipócrita es esta?

Ya está bien de joder a los fumadores, que yo me he tirado 20 años sin coche y llevo toda mi vida soportando una polución mucho más nociva y mortifera que la producida por el tabaco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y qué pasa con la contaminación en las ciudades?En 2009 mata en España a más de 16.000 personas. Si se cobra 1/3 del precio de la cajetilla para impuestos que sufragan la sanidad de mucha gente (fumadores y no fumadores), no se puede luego prohibir fumar. El estado saca su tajada y luego dice que no se puede&#8230;¿qué clase de broma hipócrita es esta?</p>
<p>Ya está bien de joder a los fumadores, que yo me he tirado 20 años sin coche y llevo toda mi vida soportando una polución mucho más nociva y mortifera que la producida por el tabaco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Gobierno anuncia que tardará en implementar la reforma de la ley antitabaco &#124; Viva con Salud</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/mortalidad-tabaquismo/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>El Gobierno anuncia que tardará en implementar la reforma de la ley antitabaco &#124; Viva con Salud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=1212#comment-530</guid>
		<description>[...] Según la CNTP, &#8220;un 70% de la población no fuma y, dentro del 30% de personas que fuman, más de la mitad se manifiestan a favor de los espacios libres de humo&#8221;. Es por ello que para la CNPT no hay razones suficientes para retardar aún más la reforma de la ley antitabaco, que ha dado tan buenos resultados según los últimos informes, reduciendo notablemente la mortalidad por tabaquismo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según la CNTP, &#8220;un 70% de la población no fuma y, dentro del 30% de personas que fuman, más de la mitad se manifiestan a favor de los espacios libres de humo&#8221;. Es por ello que para la CNPT no hay razones suficientes para retardar aún más la reforma de la ley antitabaco, que ha dado tan buenos resultados según los últimos informes, reduciendo notablemente la mortalidad por tabaquismo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

