<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva con Salud &#187; adolescencia</title>
	<atom:link href="http://www.vivaconsalud.es/tag/adolescencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaconsalud.es</link>
	<description>Un blog para sentirse bien. Salud, bienestar y vida sana.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hasta 14 años menos de vida por empezar a fumar en la adolescencia</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/menos-vida-fumar-adolescencia</link>
		<comments>http://www.vivaconsalud.es/menos-vida-fumar-adolescencia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[AECC]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Día mundial sin tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[ley antitabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) hicieron públicos los resultados de un estudio acerca de la reducción de la esperanza de vida para aquellos que empiezan a fumar en la adolescencia. Esto, con motivo del Día mundial sin tabaco, que se celebrará el próximo lunes. Según declararon: uno de cada dos fumadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="Hasta 14 años menos de vida por empezar a fumar en la adolescencia" href="http://www.vivaconsalud.es/menos-vida-fumar-adolescencia" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-1331" title="Hasta 14 años menos de vida por empezar a fumar en la adolescencia" src="http://www.vivaconsalud.es/wp-content/uploads/2010/05/tabaco-267x300.jpg" alt="" width="212" height="239" /></a>Especialistas de la <strong>Asociación Española Contra el Cáncer</strong> (AECC) hicieron públicos los resultados de un estudio acerca de la reducción de la esperanza de vida para aquellos que empiezan a fumar en la adolescencia. Esto, con motivo del <span id="more-1329"></span><strong>Día mundial sin tabaco</strong>, que se celebrará el próximo lunes. Según declararon: uno de cada dos fumadores morirán por causas asociadas al tabaquismo, y uno de cada cuatro lo hará antes de los 65 años.</p>
<p>Todo esto, en pleno proceso de debate sobre el endurecimiento de la <a title="Ley Antitabaco | Viva con Salud" href="http://www.vivaconsalud.es/tag/ley-antitabaco" target="_self"><strong>ley antitabaco</strong></a>, al que se oponen, con la excusa de la crisis económica, los <a title="Si el tabaco mata, la hostelería también" href="http://www.vivaconsalud.es/tabaco-mata-hosteleria" target="_self">empresarios de la hostelería</a>.</p>
<h2>&#8220;Independízate del tabaco&#8221;</h2>
<p>Debido a que la mayoría de los fumadores son jóvenes (entre 18 y 29 años), la <strong>AECC</strong> ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a este sector de la población, que condensa a la mayor franja de fumadores (el 33,7%). Esta campaña, con el título <strong><em>Independízate del tabaco</em></strong>, tratará de concienciar a los jóvenes de los beneficios de vivir sin tabaco, que no son pocos.</p>
<p>Tal como indica el título de este post, comenzar a fumar en la adolescencia tiene unos efectos más que perversos para la <strong>esperanza de vida</strong>. Y no son pocos quienes lo hacen: la edad de inicio son los 13 años, y a los 14 ya se fuma a diario. Por ello, las consignas de la campaña son mensajes muy acordes con los intereses de los adolescentes: <em>Que nada te ate, y menos un cigarro</em> o <em>Haz que los besos te sepan a besos</em>, son dos buenos ejemplos.</p>
<p>Y no les falta razón a los responsables de la campaña de concienciación de la AECC: a nadie se le escapa que un beso con sabor a tabaco da ganas de dedicarse a otra cosa, y que es una pena que se pierda tanta energía y dinero por conseguir fumarse un <strong>cigarro</strong>&#8230;</p>
<p>Pilar Garrido, representante de la <strong>Sociedad Española de Oncología Médica</strong> (SEOM), dice que &#8220;cada año se diagnostican 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón en España y 18.000 muertes por esta causa, provocada en un 85% de los casos por el <strong>tabaquismo</strong>&#8220;. No es un asunto banal, pues son muchas vidas las que se van, y mucha<strong> calidad de vida</strong> la que se pierde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaconsalud.es/menos-vida-fumar-adolescencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para afrontar un trauma</title>
		<link>http://www.vivaconsalud.es/consejos-para-trauma</link>
		<comments>http://www.vivaconsalud.es/consejos-para-trauma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[infancia]]></category>
		<category><![CDATA[trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaconsalud.es/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que sufren o han padecido algún trauma experimentan un daño psicológico como consecuencia de ciertos pasajes negativos ocurridos en el transcurso de sus vidas que a menudo se traducen en momentos de drama emocional. La infancia y la adolescencia Normalmente estos momentos traumáticos en la vida de una persona se desarrollan en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1020" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><a class="alignleft" title="Consejos para afrontar un trauma" href="http://www.vivaconsalud.es/consejos-para-trauma" target="_self"><img class="size-medium wp-image-1020" title="Consejos para afrontar un trauma" src="http://www.vivaconsalud.es/wp-content/uploads/2009/10/trauma-300x200.jpg" alt="Articles.mercola" width="186" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">Articles.mercola</p></div>
<p>Las personas que sufren o han padecido algún <strong>trauma</strong> experimentan un daño<span id="more-1019"></span> <strong>psicológico</strong> como consecuencia de ciertos pasajes negativos ocurridos en el transcurso de sus vidas que a menudo se traducen en momentos de drama emocional.</p>
<h2>La infancia y la adolescencia</h2>
<p>Normalmente estos momentos traumáticos en la vida de una persona se desarrollan en la mayoría de los casos durante las etapas de la<strong> infancia</strong> y la <strong>adolescencia</strong>, que es cuando más nos cuesta responder a los acontecimientos negativos que se nos presentan.</p>
<p>El punto de inflexión que hace que un acontecimiento negativo se convierta en un trauma es cuando estos momentos se repiten habitualmente en la mente de las personas, causándoles dolor emocional.</p>
<p>En este punto, es cuando hay que saber sobreponerse a la situación enfrentando ese trauma, para lo cual se hace imprescindible el apoyo de los seres queridos y la necesidad de superar el sentimiento de culpabilidad que en ocasiones envuelve a las personas ante determinados sucesos en la vida. En este sentido, y cuando se torna difícil superar el trauma, es aconsejable acudir a un profesional que nos oriente a la hora de descubrir la causa desencadenante del trauma y la manera de hacerle frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaconsalud.es/consejos-para-trauma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
